| 24/08 | Montpellier   | 2 - 1 |  Sochaux | |
| 16/08 | Sochaux   | 1 - 3 |  Lyon | |
| 10/08 | Evian-Thonon   | 1 - 1 |  Sochaux | |
| Classement | Pts | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |  Sochaux | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 31/08 | Evian-Thonon   | 2 - 1 |  Lyon | |
| 24/08 | Lyon   | 0 - 1 |  Reims | |
| 16/08 | Sochaux   | 1 - 3 |  Lyon | |
| Classement | Pts | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lyon | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
il y a 3 jours — OM-Angers, Paris FC-Lyon, Nantes-Monaco, Strasbourg-Auxerre et Toulouse-Rennes au programme.
Soyez le premier à réagiril y a 6 jours — Plus facile de trouver la faille à 11 contre 10.
Soyez le premier à réagiril y a 14 jours — Vrai coup d'arrêt pour Lyon...
Soyez le premier à réagiril y a 1 mois — Une formalité pour les Fenottes.
Soyez le premier à réagiril y a 1 mois — C’est qui les patronnes ? L'OL Lyonnes.
Soyez le premier à réagir
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire pour le moment.